Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja Nowa wersja | Poprzednia wersja |
diabelskie_owoce [2022/08/27 09:31] – [Edytuj - Panel] jarre | diabelskie_owoce [2025/08/01 21:39] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1 |
---|
<WRAP column 78%> | ~~Title: Diabelskie owoce ~~ |
<panel type="default" title="Paramecia" no-body="true"> | <WRAP hide> |
<panel-body>[[Diabelski owoc|Diabelskie owoce]] typu Paramecia dają użytkownikowi unikalne nadludzkie zdolności, które pozwalają zmienić właściwości ciała, bądź pozwalają manipulować czymś lub trworzyć coś. Pod tą kategorię podchodzi bardzo wiele przeróżnych owoców.</panel-body> | Lista wszystkich diabelskich owoców i władających nimi postaci, z podziałem na typ owocu. |
| </WRAP> |
| |
| <tabs> |
| * [[#tab-img|Podział na kategorie]] |
| * [[#tab-foo|Tabela]] |
| * [[#tab-goo|Galeria]] |
| * [[#tab-awa|Przebudzenie]] |
| |
| <pane id="tab-img"> |
| |
| <grid> |
| <col sm="6"> |
| ==== Paramecia ==== |
| <WRAP justify> |
| [[Diabelski owoc|Diabelskie owoce]] typu Paramecia dają władającemu unikalne nadludzkie zdolności, które pozwalają mu na zmianę właściwości ciała, bądź umożliwiają manipulowanie czymś lub tworzenie czegoś. Jest to bardzo szeroka kategoria i zalicza się do niej bardzo wiele przeróżnych owoców, jest to również najliczniejsza grupa diabelskich owoców w świecie //One Piece//'a. |
| |
| Obecnie znanych jest 93 diabelskich owoców typu Paramecia. |
| </WRAP><panel type="default" no-body="true"> |
<datatables paging="false" searching="false" info="false"> | <datatables paging="false" searching="false" info="false"> |
|< 80% 50% >| | |< 100% 54% >| |
^ Nazwa owocu: ^ Zjedzony przez: ^ | ^ Nazwa owocu: ^ Zjedzony przez: ^ |
^ [[Bom-bomowoc]] | [[Gem|Mr. 5]] | | ^ [[Bar-barierowoc]] | [[Kurozumi Semimaru]] -> [[Bartolomeo]] | |
^ [[Bro-brońowoc]] | [[Baby 5]] | | ^ [[Bat-batowoc]] | [[Kujaku]] | |
| ^ [[Blask-blaskowoc]] | [[Jozu]] | |
| ^ [[Bom-bombowoc]] | [[Gem]] | |
| ^ [[Broń-broniowoc]] | [[Baby 5]] | |
| ^ [[Cel-celowoc]] | [[Vander Decken IX]] | |
^ [[Chap-chapowoc]] | [[Wapol]] | | ^ [[Chap-chapowoc]] | [[Wapol]] | |
| ^ [[Chor-chorobowoc]] | [[Doc Q]] | |
^ [[Ciach-ciachowoc]] | [[Daz Bones]] | | ^ [[Ciach-ciachowoc]] | [[Daz Bones]] | |
^ [[Cień-cieniowoc]] | [[Gecko Moria]] | | ^ [[Ciąg-ciągowoc]] | [[Charlotte Katakuri]] | |
| ^ [[Cisz-ciszowoc]] | [[Donquixote Rosinante]] | |
| ^ [[Cień-cieniowoc]] | [[Gekko Moria]] | |
| ^ [[Cierń-cierniowoc]] | [[Shepherd Sommers]] | |
| ^ [[Czas-czasowoc]] | [[Kozuki Toki]] | |
| ^ [[Doj-dojrzałowoc]] | [[Shinobu]] | |
^ [[Drzwio-drzwiowoc]] | [[Blueno]] | | ^ [[Drzwio-drzwiowoc]] | [[Blueno]] | |
^ [[Duch-duchowoc]] | [[Perona]] | | ^ [[Duch-duchowoc]] | [[Perona]] | |
^ [[Gład-gładkowoc]] | [[Alvida]] | | ^ [[Dusz-duszowoc]] | [[Charlotte Linlin]] | |
| ^ [[Dzwięk-dzwiękowoc]] | [[Scratchmen Apoo]] | |
| ^ <wrap hide>Glad-gladkowoc</wrap> [[Gład-gładkowoc]] | [[Alvida]] | |
^ [[Gron-gronowoc]] | [[Berry Good]] | | ^ [[Gron-gronowoc]] | [[Berry Good]] | |
^ [[Gum-gumowoc]] | [[Monkey D. Luffy]] | | ^ [[Her-herbatnikowoc]] | [[Charlotte Cracker]] | |
| ^ [[Hob-hobbyowoc|Hob-hobby'owoc]] | [[Sugar]] | |
| ^ [[Hor-hormonowoc]] | [[Emporio Ivankov]] | |
| ^ [[In-inspirowoc]] | [[Belo Betty]] | |
| ^ [[Jaz-jazdowoc]] | [[Bluegrass]] | |
| ^ [[Kam-kamieniowoc]] | [[Pica]] | |
| ^ [[Kiesz-kieszeniowoc]] | [[Blamenco]] | |
^ [[Kil-kilogramowoc]] | [[Mikita|Miss Valentine]] | | ^ [[Kil-kilogramowoc]] | [[Mikita|Miss Valentine]] | |
^ [[Klat-klatkowoc]] | [[Hina]] | | ^ [[Klat-klatkowoc]] | [[Hina]] | |
^ [[Kol-kolcowoc]] | [[Paula|Miss Doublefinger]] | | ^ [[Kol-kolcowoc]] | [[Zala|Miss Doublefinger]] | |
^ [[Koł-kołowoc]] | [[Sharingle]] | | ^ [[Koł-kołowoc]] | [[Sharingle]] | |
^ [[Kręć-kręciowoc]] | [[Buffalo]] | | ^ [[Kręć-kręciowoc]] | [[Buffalo]] | |
| ^ [[Książ-Książkowoc]] | [[Charlotte Montd'or]] | |
| ^ [[Kuch-kucharzowoc]] | [[Streusen]] | |
^ [[Kwiat-kwiatowoc]] | [[Nico Robin]] | | ^ [[Kwiat-kwiatowoc]] | [[Nico Robin]] | |
^ [[Łap-łapowoc]] | [[Bartholomew Kuma]] | | ^ [[Lecz-leczowoc]] | [[Mansherry]] | |
| ^ [[Lep-lepowoc]] | [[Trebol]] | |
| ^ [[Liz-lizowoc]] | [[Charlotte Perospero]] | |
| ^ [[Luf-lufowoc]] | [[Urban]] | |
| ^ [[Lustr-lustrowoc]] | [[Charlotte Brûlée]] | |
| ^ [[Lamp-lampowoc]] | [[Charlotte Daifuku]] | |
| ^ <wrap hide>Lzap-lapowoc</wrap> [[Łap-łapowoc]] | [[Bartholomew Kuma]] | |
| ^ <wrap hide>Lzop-lopotowoc</wrap> [[Łop-łopotowoc]] | [[Diamante]] | |
| ^ <wrap hide>Lzyk-lykowoc</wrap> [[Łyk-łykowoc]] | [[Vasco Shot]] | |
| ^ [[Mag-magnetyzmowoc]] | [[Eustass Kid]] | |
| ^ [[Mas-masłowoc]] | [[Charlotte Galette]] | |
| ^ [[Miesz-mieszankowoc]] | [[Charlotte Newshi]] | |
| ^ [[Mózg-mózgowoc]] | [[Vegapunk]] | |
^ [[Naś-naśladowoc]] | [[Kurozumi Higurashi]] -> [[Bentham]] | | ^ [[Naś-naśladowoc]] | [[Kurozumi Higurashi]] -> [[Bentham]] | |
^ [[Noż-nożycowoc]] | [[Inazuma]] | | ^ [[Nić-niciowoc]] | [[Donquixote Doflamingo]] | |
^ [[Op-operacjowoc]] | [[Traflagar Law]] | | ^ [[Noż-nożycowoc]] | [[Błyskawica]] | |
| ^ [[Przes-przesuwowoc]] | [[Morley]] | |
| ^ [[Ol-olbrzymowoc]] | [[San Juan Wolf]] | |
| ^ [[Op-operacjowoc]] | [[Trafalgar Law]] | |
| ^ [[Tel-teleportowoc]] | [[Van Augur]] | |
^ [[Oż-ożywowoc]] | [[Brook]] | | ^ [[Oż-ożywowoc]] | [[Brook]] | |
| ^ <wrap hide>Pedz-pedzlowoc</wrap> [[Pędz-pędzlowoc]] | [[Kurozumi Kanjuurou]] | |
| ^ <wrap hide>Pek-peknięciowoc</wrap> [[Pęk-pęknięciowoc]] | [[Gladius]] | |
^ [[Pian-pianowoc]] | [[Kalifa]] | | ^ [[Pian-pianowoc]] | [[Kalifa]] | |
| ^ [[Piek-piekowoc]] | [[Charlotte Oven]] | |
| ^ <wrap hide>Plyw-plywowoc</wrap> [[Pływ-pływowoc]] | [[Señor Pink]] | |
^ [[Pod-podziałowoc]] | [[Buggy]] | | ^ [[Pod-podziałowoc]] | [[Buggy]] | |
| ^ [[Prań-praniowoc]] | [[Tsuru]] | |
| ^ [[Pros-prosowoc]] | [[Kurozumi Tama]] | |
^ [[Rdzo-rdzowoc]] | [[Shuu]] | | ^ [[Rdzo-rdzowoc]] | [[Shuu]] | |
| ^ [[Roz-rozkochowoc]] | [[Boa Hancock]] | |
| ^ [[Sił-siłowoc]] | [[Jesus Burgess]] | |
| ^ <wrap hide>Slom-slomowoc</wrap> [[Słom-słomowoc]] | [[Basil Hawkins]] | |
| ^ [[Spow-spowolnowoc]] | [[Foxy]] | |
^ [[Spręż-sprężynowoc]] | [[Bellamy]] | | ^ [[Spręż-sprężynowoc]] | [[Bellamy]] | |
^ [[Wos-woskowoc]] | [[Galdino|Mr. 3]] | | ^ [[Strzał-strzałowoc]] | [[Manmayer Gunko]] | |
^ [[Znik-znikowoc]] | [[Absalom]] -> [[Shiryu]] | | ^ [[Szat-szatowoc]] | [[Kelly Funk]] | |
| ^ [[Sztuk-sztukowoc]] | [[Giolla]] | |
| ^ <wrap hide>Wyc-wyciskowoc</wrap> [[Wyć-wyciskowoc]] | [[Charlotte Smoothie]] | |
| ^ <wrap hide>Szzmiet-smietanowoc</wrap> [[Śmiet-śmietanowoc]] | [[Charlotte Opera]] | |
| ^ [[Ton-tonowoc]] | [[Machvise]] | |
| ^ [[Truj-trujowoc]] | [[Magellan]] | |
| ^ [[Ub-ubraniowoc]] | [[Kin'emon]] | |
| ^ [[Un-unoszeniowoc]] | [[Shiki]] | |
| ^ [[Wgap-wgapowoc]] | [[Viola]] | |
| ^ [[Wgniot-wgniotowoc]] | [[Isshou]] | |
| ^ [[Wiek-wiekowoc]] | [[Jewelry Bonney]] | |
| ^ [[Wos-woskowoc]] | [[Galdino]] | |
| ^ [[Wspom-wspomnieniowoc]] | [[Charlotte Pudding]] | |
| ^ [[Wstrząs-wstrząsowoc]] | [[Edward Newgate]] -> [[Marshall D. Teach]] | |
| ^ [[Wysp-wyspowoc]] | [[Avalo Pizarro]] | |
| ^ [[Wzrost-wzrostowoc]] | [[Bilbo]] | |
| ^ [[Zam-zamkowoc]] | [[Capone Bege]] | |
| ^ [[Zgniot-zgniotowoc]] | [[Prince Grus]] | |
| ^ [[Znik-znikowoc]] | [[Absalom]] -> [[Shiryuu]] | |
| ^ [[Zszyw-zszywowoc]] | [[Leo]] | |
| ^ [[Zwój-zwójowoc]] | [[Raizou]] | |
</datatables> | </datatables> |
</panel> | </panel> |
| </col> |
| |
<panel type="default" title="Logia" no-body="true"> | <col sm="6"> |
<panel-body>[[Diabelski owoc|Diabelskie owoce]] typu Logia dają użytkownikowi możliwość stania się żywiołem, takim jak ogień, lód czy błyskawica. W stanie tym mogą działać niezależnie od granic możliwości swojego ciała, a większość ataków fizycznych jest nieskuteczna przeciwko nim, z wyjątkiem wykorzystania słabości żywiołu lub [[dominacja|dominacji]].</panel-body> | ==== Logia ==== |
| <WRAP justify> |
| [[Diabelski owoc|Diabelskie owoce]] typu Logia dają użytkownikowi możliwość stania się siłą przyrody, taką jak ogień, lód czy błyskawica. W stanie tym mogą działać niezależnie od granic możliwości swojego ciała, które zyskuje właściwości żywiołu którym władają, a większość ataków fizycznych jest nieskuteczna przeciwko nim, z wyjątkiem wykorzystania ich naturalnych słabości lub [[dominacja|Dominacji]]. |
| |
| Obecnie znanych jest 13 diabelskich owoców typu Logia. |
| </WRAP><panel type="default" no-body="true"> |
<datatables paging="false" searching="false" info="false"> | <datatables paging="false" searching="false" info="false"> |
|< 80% 50% >| | |< 100% 54% >| |
^ Nazwa owocu: ^ Zjedzony przez: ^ | ^ Nazwa owocu: ^ Zjedzony przez: ^ |
^ [[Bag-bagnowoc]] | [[Caribou]] | | ^ [[Bag-bagnowoc]] | [[Caribou]] | |
^ [[Gaz-gazowoc]] | [[Caesar Clown]] | | ^ [[Gaz-gazowoc]] | [[Caesar Clown]] | |
^ [[Grom-gromowoc]] | [[Enel]] | | ^ [[Grom-gromowoc]] | [[Enel]] | |
^ [[Las-lasmowoc]] | [[Aramaki]] | | ^ [[Las-lasowoc]] | [[Aramaki]] | |
^ [[Mag-magmowoc]] | [[Sakazuki]] | | ^ [[Mag-magmowoc]] | [[Sakazuki]] | |
^ [[Pias-piaskowoc]] | [[Crocodile]] | | ^ [[Pias-piaskowoc]] | [[Crocodile]] | |
^ [[Płom-płomieniowoc]] | [[Portgas D. Ace]] -> [[Sabo]] | | ^ [[Płom-płomieniowoc]] | [[Portgas D. Ace]] -> [[Sabo]] | |
^ [[Śnie-śniegowoc]] | [[Monet]] | | ^ [[Sadz-sadzowoc]] | [[Karasu]] | |
| ^ <wrap hide>Sznieg-sniegowoc</wrap> [[Śnieg-śniegowoc]] | [[Monet]] | |
^ [[Zim-zimnowoc]] | [[Kuzan]] | | ^ [[Zim-zimnowoc]] | [[Kuzan]] | |
</datatables> | </datatables> |
</panel> | </panel> |
| |
<panel type="default" title="Zoan" no-body="true"> | ==== Zoan ==== |
<panel-body>[[Diabelski owoc|Diabelskie owoce]] typu Zoan dają użytkownikowi możliwość zmiany kształtu w zwierzę lub owada. Transformacja może być całkowita, z wszystkimi cechami dzikiego zwierzęcia, lub można wybrać formę hybrydową, która jest czymś pomiędzy człowiekiem, a zwierzęciem.</panel-body> | |
| <WRAP justify>[[Diabelski owoc|Diabelskie owoce]] typu Zoan pozwalają władającemu na dokonanie w dowolnym momencie przemiany w inne stworzenie. W większości przypadków możliwa jest transformacja pełna, ze wszystkimi cechami danego stworzenia, lub można przybrać formę hybrydową, która jest czymś pośrednim pomiędzy pierwotną postacią władającego, a postacią danego stworzenia. W tej kategorii wyróżnia się kilka innych podtypów. |
| |
| Obecnie znanych jest 42 diabelskich owoców typu Zoan. |
| </WRAP> |
| |
| === Zwykły Zoan === |
| <WRAP justify>Zwykłe Zoany dają użytkownikowi możliwość zmiany postaci w znane powszechnie zwierzę lub owada. Poza standardową transformacją niektóre z nich posiadają więcej form w które władający może się przemienić lub pozwalają dokonać tego po spełnieniu pewnych warunków. |
| |
| Obecnie znanych jest 23 diabelskich owoców zaliczanych do zwykłych Zoan.</WRAP> |
| <panel type="default" no-body="true"> |
<datatables paging="false" searching="false" info="false"> | <datatables paging="false" searching="false" info="false"> |
|< 80% 50% >| | |< 100% 54% >| |
^ Nazwa owocu: ^ Zjedzony przez: ^ | ^ Nazwa owocu: ^ Zjedzony przez: ^ |
| ^ [[Jaj-jajkowoc]] | [[Tamago]] | |
^ [[Koń-koniowoc]] | [[Pierre]] | | ^ [[Koń-koniowoc]] | [[Pierre]] | |
^ [[Kot-kotowoc Model Lamparci|Kot-kotowoc, Model: Lamparci]] | [[Rob Lucci]] | | ^ [[Kot-kotowoc Model Lamparci|Kot-kotowoc, Model: Lamparci]] | [[Rob Lucci]] | |
^ [[Kret-kretowoc]] | [[Drophy|Miss Merry Christmas]] | | ^ [[Kret-kretowoc]] | [[Drophy]] | |
^ [[Krow-krowowoc Model Bizoni|Krow-krowowoc, Model: Bizoni]] | [[Dalton]] | | ^ [[Krow-krowowoc Model Bizoni|Krow-krowowoc, Model: Bizoni]] | [[Dalton]] | |
^ [[Krow-krowowoc Model Żyrafi|Krow-krowowoc, Model: Żyrafi]] | [[Kaku]] | | ^ [[Krow-krowowoc Model Żyrafi|Krow-krowowoc, Model: Żyrafi]] | [[Kaku]] | |
^ [[Ludź-ludziowoc]] | [[Tony Tony Chopper]] | | ^ [[Ludź-ludziowoc]] | [[Tony Tony Chopper]] | |
^ [[Pies-piesowoc Model Jamniczy|Pies-piesowoc, Model: Jamniczy]] | [[Sakazuki]] | | ^ [[Niet-nietoperzowoc]] | [[Stussy]] | |
| ^ [[Ow-owadowoc Model Pszczeli|Ow-owadowoc, Model: Pszczeli]] | [[Bian]] | |
| ^ [[Ow-owadowoc Model Rohatyńcowy|Ow-owadowoc, Model: Rohatyńcowy]] | [[Kabu]] | |
| ^ [[Pies-piesowoc Model Jamniczy|Pies-piesowoc, Model: Jamniczy]] | [[Lassoo]] | |
| ^ [[Pies-piesowoc Model Ogarzy|Pies-piesowoc, Model: Ogarzy]] | [[Hound]] | |
| ^ [[Pies-piesowoc Model Szakali|Pies-piesowoc, Model: Szakali]] | [[Chaka]] | |
| ^ [[Pies-piesowoc Model Tanukowy|Pies-piesowoc, Model: Tanukowy]] | [[Bunbuku]] | |
^ [[Pies-piesowoc Model Wilczy|Pies-piesowoc, Model: Wilczy]] | [[Jabra]] | | ^ [[Pies-piesowoc Model Wilczy|Pies-piesowoc, Model: Wilczy]] | [[Jabra]] | |
| ^ [[Ptak-ptakowoc Model Albatrosi|Ptak-ptakowoc, Model: Albatrosi]] | [[Morgans]] | |
^ [[Ptak-ptakowoc Model Sokoli|Ptak-ptakowoc, Model: Sokoli]] | [[Pell]] | | ^ [[Ptak-ptakowoc Model Sokoli|Ptak-ptakowoc, Model: Sokoli]] | [[Pell]] | |
| ^ [[Sal-salamandrowoc Model Aksolotlowy|Sal-salamandrowoc, Model: Aksolotlowy]] | [[Smiley]] | |
| ^ <wrap hide>Slzoń-słoniowoc</wrap> [[Słoń-słoniowoc]] | [[Funkfreed]] | |
^ [[Węż-wężowoc Model Anakondzi|Węż-wężowoc, Model: Anakondzi]] | [[Boa Sandersonia]] | | ^ [[Węż-wężowoc Model Anakondzi|Węż-wężowoc, Model: Anakondzi]] | [[Boa Sandersonia]] | |
^ [[Węż-wężowoc Model Kobrokrólewski|Węż-wężowoc, Model: Kobrokrólewski]] | [[Boa Marigold]] | | ^ [[Węż-wężowoc Model Kobrokrólewski|Węż-wężowoc, Model: Kobrokrólewski]] | [[Boa Marigold]] | |
| ^ [[Wydr-wydrowoc]] | [[Pomsky]] | |
| ^ [[Żółw-żółwiowoc]] | [[Pekoms]] | |
</datatables> | </datatables> |
</panel> | </panel> |
| |
<panel type="default" title="Starożytny Zoan" no-body="true"> | === Pradawny Zoan === |
<panel-body>Specjalna kategoria [[Diabelski owoc|Diabelskich owoców]], które pozwalają użytkownikowi na zmianę w starożytne zwierzęta, które już nie występują we współczesnym świecie. Dinozaury na przykład cechują się niesamowitą wytrzymałością.</panel-body> | <WRAP justify>Specjalna kategoria [[Diabelski owoc|diabelskich owoców]], które pozwalają użytkownikowi na zmianę w starożytne zwierzęta, które już nie występują we współczesnym świecie. Dinozaury na przykład cechują się niesamowitą wytrzymałością. |
| |
| Obecnie znanych jest 9 diabelskich owoców zaliczanych do Pradawnych Zoan.</WRAP> |
| <panel type="default" no-body="true"> |
<datatables paging="false" searching="false" info="false"> | <datatables paging="false" searching="false" info="false"> |
|< 80% 50% >| | |< 100% 54% >| |
^ Nazwa owocu: ^ Zjedzony przez: ^ | ^ Nazwa owocu: ^ Zjedzony przez: ^ |
^ [[Kot-kotowoc Model Tygrysoszablozębi|Kot-kotowoc, Model: Szablozębi]] | [[Who's Who]] | | ^ [[Kot-kotowoc Model Szablozębnego Tygrysa|Kot-kotowoc, Model: Szablozębnego Tygrysa]] | [[Who's-Who]] | |
^ [[Słoń-słoniowoc Model Mamuci|Słoń-słoniowoc, Model: Mamuci]] | [[Jack]] | | ^ <wrap hide>Slzoń-słoniowoc Model Mamuci</wrap> [[Słoń-słoniowoc Model Mamuci|Słoń-słoniowoc, Model: Mamuci]] | [[Jack]] | |
| ^ [[Din-dinowoc Model Allozaurowy|Din-dinowoc, Model: Allozaurowy]] | [[X Drake]] | |
| ^ [[Din-dinowoc Model Brachiozaurowy|Din-dinowoc, Model: Brachiozaurowy]] | [[Saien|Queen]] | |
| ^ [[Din-dinowoc Model Pteranodonowy|Din-dinowoc, Model: Pteranodonowy]] | [[Arber|King]] | |
| ^ [[Din-dinowoc Model Spinozaurowy|Din-dinowoc, Model: Spinozaurowy]] | [[Page One]] | |
| ^ [[Din-dinowoc Model Triceraptosowy|Din-dinowoc, Model: Triceraptosowy]] | [[Sasaki]] | |
| ^ [[Din-dinowoc Model Pachycefalozaurowy|Din-dinowoc, Model: Pachycefalozaurowy]] | [[Ulti]] | |
| ^ [[Paj-pająkowoc Model Rosamygalowy|Paj-pająkowoc, Model: Rosamygalowy]] | [[Black Maria]] | |
</datatables> | </datatables> |
</panel> | </panel> |
| |
<panel type="default" title="Mityczny Zoan" no-body="true"> | === Mityczny Zoan === |
<panel-body>Najrzadsze z pośród [[Diabelski owoc|Diabelskich owoców]], które pozwalają użytkownikowi na zmianę w mityczne zwierzęta z legend. Oprócz standardowej transformacji, większość z nich posiada unikalne zdolności na wzór owoców typu Paramecia</panel-body> | <WRAP justify>Najrzadsze z pośród [[Diabelski owoc|diabelskich owoców]], które pozwalają użytkownikowi na zmianę w mityczne postacie z legend. Oprócz standardowej transformacji, większość z nich posiada unikalne zdolności na wzór owoców typu Paramecia. |
| |
| Obecnie znanych jest 10 diabelskich owoców zaliczanych do Mitycznych Zoan.</WRAP><panel type="default" no-body="true"> |
<datatables paging="false" searching="false" info="false"> | <datatables paging="false" searching="false" info="false"> |
|< 80% 50% >| | |< 100% 54% >| |
^ Nazwa owocu: ^ Zjedzony przez: ^ | ^ Nazwa owocu: ^ Zjedzony przez: ^ |
^ [[Ludź-ludziowoc Model Nika|Ludź-ludziowoc, Model: Nika]] | [[Monkey D. Luffy]] | | ^ [[Din-dinowoc Model Qilinowy|Din-dinowoc, Model: Qilinowy]] | [[Limosiv Killingham]] | |
^ [[Ptak-ptakowoc Model Feniks|Ptak-ptakowoc, Model: Feniksi]] | [[Marco]] | | ^ [[Koń-koniowoc Model Pegazusi|Koń-koniowoc, Model: Pegazusi]] | [[Stronger]] | |
| ^ [[Ludź-ludziowoc Model Wielkiego Buddy|Ludź-ludziowoc, Model: Wielkiego Buddy]] | [[Sengoku]] | |
| ^ [[Ludź-ludziowoc Model Nika|Ludź-ludziowoc, Model: Nika]] | [[Joy Boy]] -> [[Monkey D. Luffy]] | |
| ^ [[Ludź-ludziowoc Model Onyudo|Ludź-ludziowoc, Model: Onyudo]] | [[Onimaru]] | |
| ^ [[Pies-piesowoc Model Dziewięcioogoniastego Lisa|Pies-piesowoc, Model: Dziewięcioogoniastego Lisa]] | [[Catarina Devon]] | |
| ^ [[Pies-piesowoc Model Makami|Pies-piesowoc, Model: Makami]] | [[Yamato]] | |
| ^ [[Ptak-ptakowoc Model Feniksowy|Ptak-ptakowoc, Model: Feniksowy]] | [[Marco]] | |
| ^ [[Ryb-rybowoc Model Błękitnosmoczy|Ryb-rybowoc, Model: Błękitnosmoczy]] | [[Kaidou]] | |
| ^ [[Węż-wężowoc Model Ośmiogłowego Węża|Węż-wężowoc, Model: Ośmiogłowego Węża]] | [[Kurozumi Orochi]] | |
</datatables> | </datatables> |
</panel> | </panel> |
</WRAP> | |
| |
[{{ :inne:gum-gumowowc.jpg?nolink&210 |Gum-gumowowc}}]\\ | ==== Sztuczny diabelski owoc ==== |
[{{ :inne:plom-plomieniowoc.jpg?nolink&210 |Płom-płomieniowowc}}]\\ | <WRAP justify>Diabelski owoc stworzy przez [[Vegapunk|doktora Vegapunka]], przy wykorzystaniu czynnika dziedziczenia [[Kaidou]]. Dokładnie odwzorowywał on moce pierwowzoru, jednak został uznany przez Vegapunka za porażkę, gdyż zmieniał użytkownika w smoka koloru różowego, zamiast błękitnego.</WRAP><panel type="default" no-body="true"> |
| <datatables paging="false" searching="false" info="false"> |
| |< 100% 54% >| |
| ^ Nazwa owocu: ^ Zjedzony przez: ^ |
| ^ [[Sztuczny diabelski owoc Vegapunka]] | [[Kozuki Momonosuke]] | |
| </datatables> |
| </panel> |
| |
| ==== SMILE ==== |
| <WRAP justify>Sztuczne diabelskie owoce typu Zoan, stworzone z substancji [[SAD]]. Produkowane przez [[Donquixote Doflamingo]] i [[Caesar Clown|Caesara Clowna]] dla pirackiej załogi Bestii. Poza standardową utratą zdolności pływania, posiadają bardzo wiele innych wad. Tylko 10% zjedzonych owoców, kończy się sukcesem, dając użytkownikowi moce podobne do Zoan, natomiast pozostali pechowcy tracą zdolność wyrażania emocji i mogą się tylko uśmiechać.</WRAP> |
| <panel type="default" no-body="true"> |
| <datatables paging="false" searching="false" info="false"> |
| |< 100% 54% >| |
| ^ Nazwa owocu: ^ Zjedzony przez: ^ |
| ^ SMILE Gazeli | [[Gazelman]] | |
| ^ SMILE Hipopotama | [[Dobon]] | |
| ^ SMILE Konia | [[Speed]] | |
| ^ SMILE Konia | [[Fuga]] | |
| ^ SMILE Lwa | [[Hold'em]] | |
| ^ SMILE Myszy | [[Mouseman]] | |
| ^ SMILE Nietoperza | [[Batman]] | |
| ^ SMILE Owcy | [[Sheepshead]] | |
| ^ SMILE Węża Wyspowego | [[Yamanba]] | |
| ^ SMILE Wilka | [[Czerwony Wilk]] | |
| ^ SMILE Żyrafy | [[Hamlet]] | |
| </datatables> |
| </panel> |
| </col> |
| </grid> |
| |
| </pane> |
| |
| <pane id="tab-foo"> |
| |
| Obecnie znane są nazwy 148 [[diabelski owoc|diabelskich owoców]]. |
| |
| <datatables paging="false" searching="true" info="false" order='[[2, "asc"]]'> |
| |< 100% 27% 10% 16% 7% 7% 8% 17% 8%>| |
| ^ Diabelski owoc: ^ Rodzaj: ^ Władający: ^ Status: ^ Płeć: ^ Rasa: ^ Powiązania: ^ Debiut: ^ |
| ^ [[Bar-barierowoc]] | Paramecia | [[Bartolomeo]] | <label type="success">żyje</label> | <label type="primary">M</label> | [[Ludzie|Człowiek]] | [[Piracka załoga Bartoclub]] | Rozdział 708 | |
| ^ [[Bom-bombowoc]] | Paramecia | [[Gem]] | <label type="success">żyje</label> | <label type="primary">M</label> | [[Ludzie|Człowiek]] | - | Rozdział 110 | |
| ^ [[Broń-broniowoc]] | Paramecia | [[Baby 5]] | <label type="success">żyje</label> | <label type="warning">K</label> | [[Ludzie|Człowiek]] | [[Morska Armia Happou]] | Rozdział 682 | |
| ^ [[Cel-celowoc]] | Paramecia | [[Vander Decken IX]] | <label type="success">żyje</label> | <label type="primary">M</label> | [[Ryboludzie|Ryboludź]] | [[Piracka załoga Latających]] | Rozdział 606 | |
| ^ [[Chap-chapowoc]] | Paramecia | [[Wapol]] | <label type="success">żyje</label> | <label type="primary">M</label> | [[Ludzie|Człowiek]] | [[Królestwo Black Drum]] | Rozdział 131 | |
| ^ [[Ciach-ciachowoc]] | Paramecia | [[Daz Bones]] | <label type="success">żyje</label> | <label type="primary">M</label> | [[Ludzie|Człowiek]] | [[Cross Guild]] | Rozdział 160 | |
| ^ [[Cisz-ciszowoc]] | Paramecia | [[Donquixote Rosinante]] | <label type="danger">nie żyje</label> | <label type="primary">M</label> | [[Ludzie|Człowiek]] | [[Marynarka]] | Rozdział 764 | |
| ^ [[Cień-cieniowoc]] | Paramecia | [[Gekko Moria]] | <label type="success">żyje</label> | <label type="primary">M</label> | [[Ludzie|Człowiek]] | [[Piracka załoga Thriller Bark]] | Rozdział 443 | |
| ^ [[Czas-czasowoc]] | Paramecia | [[Kozuki Toki]] | <label type="danger">nie żyje</label> | <label type="warning">K</label> | [[Ludzie|Człowiek]] | [[Wano|Kraj Wano]] | Rozdział 920 | |
| ^ [[Drzwio-drzwiowoc]] | Paramecia | [[Blueno]] | <label type="success">żyje</label> | <label type="primary">M</label> | [[Ludzie|Człowiek]] | [[Cipher Pol]] | Rozdział 326 | |
| ^ [[Duch-duchowoc]] | Paramecia | [[Perona]] | <label type="success">żyje</label> | <label type="warning">K</label> | [[Ludzie|Człowiek]] | - | Rozdział 442 | |
| ^ [[Dzwięk-dzwiękowoc]] | Paramecia | [[Scratchmen Apoo]] | <label type="success">żyje</label> | <label type="primary">M</label> | [[Ludzie|Człowiek]] | [[Piracka załoga Bestii]] | Rozdział 509 | |
